Publiée le
PALMARES LRGBB
COUPE DU CONSEIL GENERAL / DEPARTEMENTAL
| SENIORS FEMININS | SENIORS MASCULINS | |||||
| 2004/2005 | MJCA | BMBC | ||||
| 2005/2006 | PHOENIX 95 | BAN.E.LOT | ||||
| 2006/2007 | CYGNE NOIR | VATABLE | ||||
| 2007/2008 | JUVENTUS | BAN.E.LOT | ||||
| 2008/2009 | CYGNE NOIR | NEW STAR | ||||
| 2009/2010 | PHOENIX 95 | EDO | ||||
| 2010/2011 | BAN.E.LOT | NEW STAR | ||||
| 2011/2012 | MJCA | USR | ||||
| 2012/2013 | MJCA | EDO | ||||
| 2013/2014 | MJCA | EDO | ||||
| 2014/2015 | MJCA | EDO | ||||
| 2015/2016 | MJCA | EDO | ||||
| 2016/2017 | MJCA | EDO | ||||
PALMARES CHAMPIONNAT BASKET BALL JEUNES / SENIORS
| E.B.B | Benjamines | Benjamins | Minimes filles | Minimes masc | Cadettes | Cadets | Honneur masc | Jun / esp exc | Pro Ex Esp | Pro Exc fém | Pro Exc masc | Exc féminine | Exc masculine | |
| 1987/88 | ARSENAL | ARSENAL | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | VATABLE | ACD | MJCA | JUVENTUS | BAN.ELOT | LUCIOLE | ||||
| 1988/89 | AS PTT | AS PTT | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | FEY A MADE | ARSENAL | EDO | VATABLE | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | ||||
| 1989/90 | ACD | ACD | CYGNE NOIR | ACD | EDM | ACD | RED STAR | L'ACTION | BAN.E.LOT | AS PTT | ||||
| 1990/91 | REDOUTABLE | CYGNE NOIR | ACD | CSM | ACD | SCBC | RACING CLUB | BANE.LOT | BAN.E.LOT | |||||
| 1991/92 | ACD | ACD | LUCIOLE | BAN.E.LOT | ACD | BAN.E.LOT | LUCIOLE | RED STAR | BAN.E.LOT | AS PTT | ||||
| 1992/93 | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | non attribué | ACD | MJCA | REDOUTABLE | C.S.M | EDO | |||||
| 1993/94 | ACD | CSM | ACD | CSM | VATABLE | BMBC | CSM | BAN.E.LOT | NEW STAR | |||||
| 1994/95 | BAN.E.LOT | SCBC | EDO | BAN.E.LOT | BAN.E.LOT | MJCA | C.S.M | NEW STAR | ||||||
| 1995/96 | EDO | MJCA | BT B94 | SCBC | VATABLE | SCBC | EDM | C.S.M | EDO | |||||
| 1996/97 | LUCIOLE | LUCIOLE | LUCIOLE | MJCA | NEW STAR | SCBC | BAN.E.LOT | PHOENIX 95 | BAN.E.LOT | BMBC | A.C.D | ACD | ||
| 1997/98 | NEW STAR | LUCIOLE | LUCIOLE | MJCA | BAN.E.LOT | MJCA | non disputé | MBC | BAN.E.LOT | DOUVILLE | A.C.D | non disputé | ||
| 1998/99 | MJCA | LUCIOLE | MJCA | BAN.E.LOT | MBC | LUCIOLE | USR | PHOENIX 95 | LUCIOLE | BAN.E.LOT | ||||
| 1999/00 | MJCA | NEW STAR | MJCA | CYGNE NOIR | MJCA | BAN.E.LOT | RED STAR | LUCIOLE | NEW STAR | |||||
| 2000/01 | MJCA | NEW STAR | PHOENIX 95 | BT B94 | MJCA | EDO | INTREPIDE | MJCA | EDM | CYGNE NOIR | NEW STAR | |||
| 2001/02 | SCBC | BMBC | NEW STAR | BT B94 | MJCA | NEW STAR | VATABLE | MJCA | PHOENIX 95 | JUVENTUS | MJCA | NEW STAR | ||
| 2002/03 | MJCA | MJCA | NEW STAR | MJCA | MJCA | MJCA | NEW STAR | |||||||
| 2003/04 | MJCA | CYGNE NOIR | MJCA | MJCA | NEW STAR | NEW STAR | BAN.E.LOT | MJCA | MBC | MJCA | ACD | |||
| 2004/05 | NEW STAR | GAULOISE | MJCA | NEW STAR | MJCA | BMBC | BAN.E.LOT | CYGNE NOIR | BAN.E.LOT | |||||
| 2005/06 | NEW STAR | BMBC | MJCA | MINIMES ELITE : CYGNE NOIR | MJCA | CADETS ELITE : BMBC | VATABLE | MJCA | BAN.E.LOT | |||||
| MINIMES TROPHEE DE LA PRESIDENTE : ACD | CADETS TROPHEE DE LA PRESIDENTE : BT B94 | |||||||||||||
| E.B.B | Benjamines | Benjamins | Minimes filles | Minimes masc | Cadettes | Cadets | MOINS 21 ANS | Exc féminine | Exc masculine | |||||
| 2006/2007 | NEW STAR | NEW STAR | MINIMES ELITE : MJCA | MJCA | CADETS ELITE : MJCA | VATABLE | CYGNE NOIR | BAN.E.LOT | ||||||
| MINIMES TROPHEE DE LA PRESIDENTE : | CADETS TROPHEE DE LA PRESIDENTE : | |||||||||||||
| 2007/2008 | BAN.E.LOT | BMBC | CYGNE NOIR | BMBC | MJCA | AOG | MJCA | BAN.E.LOT | ||||||
| E.B.B | Benjamines | Benjamins | Minimes filles | Minimes masc | Cadettes | Cadets | 2ème div Seniors | Moins 21 2ème div | 1ère div Seniors | Moins 21 1ère div | Excellence Féminine | |||
| 2008/2009 TOURNOI DES AS | PHOENIX 95 | MJCA | Poule Ouest : GGB | BMBC | Poule Centre : BAN.E.LOT | MJCA | Poule Centre : BMBC | MJCA | MJCA | BAN.E.LOT | AOG | CYGNE NOIR | ||
| Poule Est : CYGNE NOIR | Poule Ouest : CYGNE NOIR | Poule Oest : BT B94 | ||||||||||||
| Poule Est : GGB | Poule Est : MJCA | |||||||||||||
| 2009/10 | MJCA | MJCA | NEW STAR | MJCA | BAN.E.LOT | BMBC | BMBC | BTB94 | BMBC | EDO | MJCA | MJCA | ||
| 2010/11 | BMBC | LUCIOLE | G.G.B | MJCA | CYGNE NOIR | BMBC | LUCIOLE | PHOENIX 95 | MBC | NEW STAR | EDO | MJCA | ||
| 2011/12 | BMBC | MJCA | MJCA | LUCIOLE | GGB | CYGNE NOIR | LUCIOLE | PHOENIX 95 | GGB | EDO | LUCIOLE | MJCA | ||
| SAISONS | U11 | U13 F | U13 M | U15 F | U15 M | U17 F | U17 M | SEN MAS DIV 2 | U20 DIV 2 | SEN MAS DIV 1 | U20 DIV 1 | SEN FEM | ||
| 2012/13 | CYGNE NOIR | BMBC | GGB | LUCIOLE | LUCIOLE | EDO | LUCIOLE | MJCA | ||||||
| 2013/14 | BMBC | GGB | MJCA | BMBC | MJCA | LUCIOLE | AOG | LUCIOLE | EDO | LUCIOLE | MJCA | |||
| SAISONS | U11 | U13 F | U13 M | U15 F | U15 M | U20F | U17 M | SEN MAS DIV 2 | U20 DIV 2 | SEN MAS DIV 1 | U20 DIV 1 | SEN FEM | ||
| 2014/2015 | BMBC | GGB | LUCIOLE | MJCA | BAN.E.LOT | BMBC | GGB | LES FLYERS | USR | BAN.E.LOT | MJCA | |||
| SAISONS | U11 F | U11 M | U13 F | U13 M | U15 F | U15 M | U17 M | U20 F | U20 M DIV 1 | U20 M DIV 2 | SEN FEM | SEN MASC DIV 1 | SEN MASC DIV 2 | |
| 2015/2016 | BMBC | GGB | ASCB | Excellence : BMBC | GGB | Excellence : BAN.E.LOT | Excellence : LUCIOLE | BMBC | MJCA | LUCIOLE | MJCA | EDO | BMBC | |
| Promotion : BMBC | Promotion : USR | Promotion : MBC |

sportsregions
